《霓虹与烟煤》短篇科幻征文
参赛作品 8 部 · 有效投票人 5 · 计票已应用去重/加权/作废
投票人数
5人
参赛作品数
8部
总票数(已应用加权/作废)
16票
排名
按有效票加权重排;奖项按并列组分配(同分同名次)。
| 排名 | 作品 | 作者 | 得票 | 奖项 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 石油之血 | 煎蛋 | 3 | 一等奖 |
| #1 | 我再也找不到那被风藏起来的河 | 小森 | 3 | 一等奖 |
| #1 | 遥远天际线 | KINO | 3 | 一等奖 |
| #1 | 真相的调查 | 奔 | 3 | 一等奖 |
| #5 | 算法之外的生命 | 豆豆 | 2 | |
| #6 | 零点一秒审判 | 星 | 1 | |
| #6 | 新基督山伯爵 | 熋焸焽 | 1 |
投票信息
仅展示用于统计的最终投票记录(同名投票人已去重,仅保留最新一条)。
| 投票人 | 投票时间 | 评论数 | 权重 | 有效投票 | 作废 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gattaca | 2026/7/5 | 0 | 1 | 遥远天际线零点一秒审判 | 算法之外的生命 |
| Quo | 2026/7/5 | 0 | 1 | 遥远天际线新基督山伯爵我再也找不到那被风藏起来的河 | — |
| 夏天 | 2026/7/1 | 0 | 1 | 石油之血真相的调查遥远天际线 | — |
| 小森 | 2026/6/29 | 5 | 2 | 我再也找不到那被风藏起来的河 | — |
| 奔 | 2026/6/28 | 8 | 2 | 石油之血真相的调查算法之外的生命 | — |
加权与作废明细
加权:评论数 ≥5 且 <10 每部作品计 2 票;评论数 ≥10 每部作品计 3 票。作废:投票人给自己的作品投票且评论数为 0。
- 加权记录
- 2
- 作废记录
- 1
- 同名投票人去重
- 0
票数加权
小森
评论数 5,权重 2,票选作品:我再也找不到那被风藏起来的河
奔
评论数 8,权重 2,票选作品:石油之血、真相的调查、算法之外的生命
作废投票
Gattaca
票选作品:算法之外的生命;原因:给自己的作品投票且评论数为 0